三星彩開獎號碼查詢
三星彩開獎號碼
開獎日期 | 開獎號碼 |
---|---|
2024-11-20 | 675 |
2024-11-19 | 352 |
2024-11-18 | 808 |
2024-11-16 | 430 |
2024-11-15 | 898 |
2024-11-14 | 550 |
2024-11-13 | 758 |
2024-11-12 | 207 |
2024-11-11 | 863 |
2024-11-09 | 433 |
2024-11-08 | 253 |
2024-11-07 | 810 |
2024-11-06 | 843 |
2024-11-05 | 221 |
2024-11-04 | 403 |
2024-11-02 | 851 |
2024-11-01 | 416 |
2024-10-31 | 794 |
2024-10-30 | 283 |
2024-10-29 | 437 |
2024-10-28 | 259 |
2024-10-26 | 244 |
2024-10-25 | 024 |
2024-10-24 | 630 |
2024-10-23 | 513 |
2024-10-22 | 335 |
2024-10-21 | 580 |
2024-10-19 | 472 |
2024-10-18 | 179 |
2024-10-17 | 124 |
2024-10-16 | 373 |
2024-10-15 | 417 |
2024-10-14 | 476 |
2024-10-12 | 581 |
2024-10-11 | 363 |
2024-10-10 | 858 |
2024-10-09 | 203 |
2024-10-08 | 321 |
2024-10-07 | 846 |
2024-10-05 | 118 |
2024-10-04 | 213 |
2024-10-03 | 637 |
2024-10-02 | 319 |
2024-10-01 | 057 |
2024-09-30 | 028 |
2024-09-28 | 206 |
2024-09-27 | 973 |
2024-09-26 | 424 |
2024-09-25 | 647 |
2024-09-24 | 158 |
2024-09-23 | 647 |
2024-09-21 | 097 |
2024-09-20 | 191 |
2024-09-19 | 810 |
2024-09-18 | 040 |
2024-09-17 | 877 |
2024-09-16 | 277 |
2024-09-14 | 330 |
2024-09-13 | 943 |
2024-09-12 | 438 |
2024-09-11 | 185 |
2024-09-10 | 381 |
2024-09-09 | 499 |
2024-09-07 | 773 |
2024-09-06 | 149 |
2024-09-05 | 829 |
2024-09-04 | 252 |
2024-09-03 | 621 |
2024-09-02 | 993 |
2024-08-31 | 205 |
2024-08-30 | 432 |
2024-08-29 | 639 |
2024-08-28 | 514 |
2024-08-27 | 261 |
2024-08-26 | 067 |
2024-08-24 | 293 |
2024-08-23 | 478 |
2024-08-22 | 594 |
2024-08-21 | 249 |
※三星彩開獎順序由左至右,兌獎期限為開獎日次日起三個月內 (如開獎日次日或兌獎截止日非屬銀行營業日,則順延至次銀行營業日)。
三星彩開獎直播
3星彩中獎金額查詢
玩法與中獎 方式 | 固定獎金倍 數 | 單注獎金(以每注 25元計算) | 每組選號銷售 注數上限 | 中獎率 |
---|---|---|---|---|
正彩 | 500倍 | $12,500 | 1,500注 | 1/1,000 |
組彩(3組彩) | 160倍 | $4,000 | 2,250注 | 約1/333 |
組彩(6組彩) | 80倍 | $2,000 | 4,500注 | 約1/167 |
對彩 | 30倍 | $750 | 3,000注 | 1/50 |
三星彩玩法
三星彩玩法非常簡單,玩家們需要在0-9的數字中,選擇一組三位數的號碼,這些數字可以是重複的或不重複的。
3星彩中獎號碼,是依照開獎時公佈的三個數字順序來決定中獎號碼。
- 開獎時間:每週星期一至星期六 晚上8:30
- 開獎號碼:號碼01-09
- 開獎球數:3球
- 台彩一張價格:$50
- 線上下注最低金額:$1