開獎日期 | 開獎號碼 |
---|---|
2024-09-17 | 877 |
2024-09-16 | 277 |
2024-09-14 | 330 |
2024-09-13 | 943 |
2024-09-12 | 438 |
2024-09-11 | 185 |
2024-09-10 | 381 |
2024-09-09 | 499 |
2024-09-07 | 773 |
2024-09-06 | 149 |
2024-09-05 | 829 |
2024-09-04 | 252 |
2024-09-03 | 621 |
2024-09-02 | 993 |
2024-08-31 | 205 |
2024-08-30 | 432 |
2024-08-29 | 639 |
2024-08-28 | 514 |
2024-08-27 | 261 |
2024-08-26 | 067 |
2024-08-24 | 293 |
2024-08-23 | 478 |
2024-08-22 | 594 |
2024-08-21 | 249 |
2024-08-20 | 656 |
2024-08-19 | 843 |
2024-08-17 | 987 |
2024-08-16 | 299 |
2024-08-15 | 331 |
2024-08-14 | 975 |
2024-08-13 | 294 |
2024-08-12 | 969 |
2024-08-10 | 717 |
2024-08-09 | 361 |
2024-08-08 | 998 |
2024-08-07 | 035 |
2024-08-06 | 703 |
2024-08-05 | 305 |
2024-08-03 | 959 |
2024-08-02 | 783 |
2024-08-01 | 475 |
2024-07-31 | 067 |
2024-07-30 | 392 |
2024-07-29 | 676 |
2024-07-27 | 268 |
2024-07-26 | 529 |
2024-07-25 | 451 |
2024-07-24 | 730 |
2024-07-23 | 538 |
2024-07-22 | 850 |
2024-07-20 | 962 |
2024-07-19 | 968 |
2024-07-18 | 001 |
2024-07-17 | 527 |
2024-07-16 | 077 |
2024-07-15 | 761 |
2024-07-13 | 393 |
2024-07-12 | 909 |
2024-07-11 | 298 |
2024-07-10 | 223 |
2024-07-09 | 914 |
2024-07-08 | 760 |
2024-07-06 | 695 |
2024-07-05 | 883 |
2024-07-04 | 356 |
2024-07-03 | 075 |
2024-07-02 | 052 |
2024-07-01 | 753 |
2024-06-29 | 172 |
2024-06-28 | 348 |
2024-06-27 | 715 |
2024-06-26 | 611 |
2024-06-25 | 824 |
2024-06-24 | 752 |
2024-06-22 | 555 |
2024-06-21 | 088 |
2024-06-20 | 444 |
2024-06-19 | 329 |
2024-06-18 | 396 |
※三星彩開獎順序由左至右,兌獎期限為開獎日次日起三個月內 (如開獎日次日或兌獎截止日非屬銀行營業日,則順延至次銀行營業日)。
三星彩開獎直播
3星彩中獎金額查詢
玩法與中獎 方式 | 固定獎金倍 數 | 單注獎金(以每注 25元計算) | 每組選號銷售 注數上限 | 中獎率 |
---|---|---|---|---|
正彩 | 500倍 | $12,500 | 1,500注 | 1/1,000 |
組彩(3組彩) | 160倍 | $4,000 | 2,250注 | 約1/333 |
組彩(6組彩) | 80倍 | $2,000 | 4,500注 | 約1/167 |
對彩 | 30倍 | $750 | 3,000注 | 1/50 |
三星彩玩法
三星彩玩法非常簡單,玩家們需要在0-9的數字中,選擇一組三位數的號碼,這些數字可以是重複的或不重複的。
3星彩中獎號碼,是依照開獎時公佈的三個數字順序來決定中獎號碼。
- 開獎時間:每週星期一至星期六 晚上8:30
- 開獎號碼:號碼01-09
- 開獎球數:3球
- 台彩一張價格:$50
- 線上下注最低金額:$1