今彩539即時開獎號碼查詢

今彩539開獎號碼
539即時開獎號碼查詢
| 開獎日期 | 開獎號碼 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 2637310320 |
| 2025-10-25 | 0434032111 |
| 2025-10-24 | 3713380811 |
| 2025-10-23 | 0837152738 |
| 2025-10-22 | 0320042825 |
今彩539熱門號碼【近10期最熱門號碼】
02 20 21 10 37
今彩539開獎號碼預測【近10期最冷門號碼】
05 22 20 11 31
今彩539下期號碼預測【電腦智能AI推薦】
28 13 32 35 33
今彩539獎金查詢
| 獎項 | 中獎方式 | 獎金 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 中5個號碼 | $8000000 |
| 貳獎 | 中4個號碼 | $20000 |
| 參獎 | 中3個號碼 | $300 |
| 肆獎 | 中2個號碼 | $50 |
地下539獎金查詢
| 539玩法 | 最高賠率 | 最低投注 |
|---|---|---|
| 2星 | 72倍 | 10元 |
| 3星 | 883倍 | 1元 |
| 4星 | 15300倍 | 1元 |
| 全車 | 7.58倍 | 10元 |

大樂透開獎號碼
大樂透即時開獎號碼查詢表
| 開獎日期 | 開獎號碼 |
|---|---|
| 2025-10-24 | 133322394023 31 |
| 2025-10-21 | 424414252049 12 |
| 2025-10-17 | 320331151645 42 |
| 2025-10-14 | 311116203941 06 |
| 2025-10-10 | 163942221318 30 |
大樂透熱門號碼【近10期最熱門號碼】
35 06 39 05 08
大樂透開獎號碼預測【近10期最冷門號碼】
22 07 08 33 15
大樂透下期號碼預測【電腦智能AI推薦】
37 12 11 18 33
大樂透獎金查詢
| 獎項 | 中獎方式 | 獎金 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 與當期六個獎號完全相同者 | 頭獎82% |
| 貳獎 | 對中當期獎號之任五碼+特別號 | 貳獎6.5% |
| 參獎 | 對中當期獎號之任五碼 | 參獎7% |
| 肆獎 | 對中當期獎號之任四碼+特別號 | 肆獎4.5% |
| 伍獎 | 對中當期獎號之任四碼 | $2,000 |
| 陸獎 | 對中當期獎號之任三碼+特別號 | $1,000 |
| 柒獎 | 對中當期獎號之任兩碼+特別號 | $400 |
| 普獎 | 對中當期獎號之任三碼 | $400 |
地下大樂透獎金查詢
| 大樂透玩法 | 最高賠率 | 最低投注 |
|---|---|---|
| 2星 | 75.6倍 | 10元 |
| 3星 | 890倍 | 1元 |
| 4星 | 13500倍 | 1元 |
| 全車 | 7.88倍 | 10元 |
| 正碼1-5球 | 48倍 | 10元 |

威力彩開獎號碼
威力彩即時開獎號碼查詢表
| 開獎日期 | 開獎號碼 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 273620160111 06 |
| 2025-10-23 | 320935052111 08 |
| 2025-10-20 | 241219322208 05 |
| 2025-10-16 | 091608351326 02 |
| 2025-10-13 | 061804280824 01 |
威力彩熱門號碼【近10期最熱門號碼】
15 29 01 16 31 17
08
威力彩開獎號碼預測【近10期最冷門號碼】
23 02 09 11 04 05
05
威力彩下期號碼預測【電腦智能AI推薦】
35 04 05 27 23 28
02
威力彩獎金查詢
| 獎項 | 中獎方式 | 獎金 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 第1區六個獎號全中,且第2區亦對中獎 號 | 89% |
| 貳獎 | 第1區六個獎號全中,但第2區未對中 | 11% |
| 參獎 | 第1區對中任五個獎號,且第2區亦對中 獎號 | NT$150,000 |
| 肆獎 | 第1區對中任五個獎號,但第2區未對中 | $20,000 |
| 伍獎 | 第1區對中任四個獎號,且第2區亦對中 獎號 | $4,000 |
| 陸獎 | 第1區對中任四個獎號,但第2區未對中 | $800 |
| 柒獎 | 第1區對中任三個獎號,且第2區亦對中獎號 | $400 |
| 捌獎 | 第1區對中任二個獎號,且第2區亦對中獎號 | $200 |
| 玖獎 | 第1區對中任三個獎號,但第2區未中獎號 | $100 |
| 普獎 | 第1區對中任一個獎號,且第2區亦對中獎號 | $100 |

三星彩開獎號碼
3星彩即時開獎號碼查詢表
| 開獎日期 | 開獎號碼 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 920 |
| 2025-10-25 | 483 |
| 2025-10-24 | 179 |
| 2025-10-23 | 268 |
| 2025-10-22 | 549 |
三星彩熱門號碼【近10期最熱門號碼】
06 02 08
三星彩開獎號碼預測【近10期最冷門號碼】
03 07 04
三星彩預測選號【電腦智能AI推薦】
03 09 06
三星彩中獎金額
| 玩法與中獎 方式 | 固定獎金倍 數 | 單注獎金(以每注 25元計算) | 每組選號銷售 注數上限 | 中獎率 |
|---|---|---|---|---|
| 正彩 | 500倍 | $12,500 | 1,500注 | 1/1,000 |
| 組彩(3組彩) | 160倍 | $4,000 | 2,250注 | 約1/333 |
| 組彩(6組彩) | 80倍 | $2,000 | 4,500注 | 約1/167 |
| 對彩 | 30倍 | $750 | 3,000注 | 1/50 |

六合彩開獎號碼
六合彩即時開獎號碼查詢表
| 開獎日期 | 開獎號碼 |
|---|---|
| 2025-10-25 | 394306072736 01 |
| 2025-10-23 | 190426462425 39 |
| 2025-10-21 | 110801093218 13 |
| 2025-10-18 | 131831054417 02 |
| 2025-10-16 | 404311320248 12 |
六合彩熱門號碼【近10期最熱門號碼】
43 35 44 15 04 11
10
六合彩開獎號碼預測【近10期最冷門號碼】
05 39 29 47 15 11
36
六合彩預測選號【電腦智能AI推薦】
12 10 35 05 43 38
21
今彩539開獎直播
台灣彩券 開獎時間

今彩539開獎時間
- 開獎時間:週一到週六,每天晚上8點30分。
- 遊戲說明:玩家從01至39的號碼中選擇5個號碼進行投注,開獎時會從這39個號碼中隨機抽出5個號碼。
- 注意事項:彩票的開獎時間或其他規則可能會有所調整。
- 資料來源:台灣彩券官方網站(建議直接查詢官方網站以確認最新資訊)。

大樂透開獎時間
- 開獎時間:每週二和週五的晚上8點30分。
- 遊戲說明:玩家從49個號碼中選擇6個進行投注,開獎時會隨機抽出6個主號碼及1個特別 號。
- 注意事項:彩票的開獎時間或其他規則可能會有所調整。
- 資料來源:台灣彩券官方網站(建議直接查詢官方網站以確認最新資訊)。

威力彩開獎時間
- 開獎時間:每週一和週四的晚上8 點30分。
- 遊戲說明:玩家從38個號碼中選擇 6個主號碼,再從08個號碼中選擇1 個特別號進行投注。
- 注意事項:彩票的開獎時間或其他規則可能會有所調整。
- 資料來源:台灣彩券官方網站(建議直接查詢官方網站以確認最新資訊)。

三星彩開獎時間
- 開獎時間:週一至週六,每天晚上8點 30分。
- 遊戲說明:玩家選擇三個號碼進行投注,開獎時會隨機抽出三個號碼。
- 注意事項:彩票的開獎時間或其他規則可能會有所調整。
- 資料來源:台灣彩券官方網站(建議直接查詢官方網站以確認最新資訊)。
今彩539開獎號碼預測
提供多種免費預測系統【鋼鐵539】

AI智能電腦演算
利用先進AI技術分析開獎趨勢,推薦高中獎率號碼。完全免費。

專家號碼預測
多位彩券資深專家提供基於經驗的號碼預測。

網頁選號推薦
根據當前趨勢,系統自動推薦號碼,助您快速選號。

大師夢境解析
將夢境轉化為可能的中獎號碼,探索夢中的隱藏訊息。

歷史統計分析
深入分析歷史開獎數據,幫助您制定策略性的投注計劃。

五選不出排除
AI智能選擇五個中獎機率最低的號碼,助您避開。
台灣彩券與線上539比較
![]() 台灣彩券 | ![]() 線上539 |
|
|---|---|---|
| 投注項目 | 僅有台灣彩票 | 台彩、六合彩、美國天天樂 |
| 便利性 | 需到實體店,操作時間長 | 手機隨時下單,操作時間短 |
| 兌獎方式 | 人工查詢 | 自動兌獎,自動入帳 |
| 領獎方式 | 實體店兌現(需抽稅) | 客服匯款託售(1:1) |
| 優惠活動 | 無 | 多 |
| 風險安全 | 安全 | 安全 |
| 線上購買 | 無 | 有 |
地下539(線上539)投注教學
Step.1
Step.2
Step.3
Step.4
Step.5
Step.6
其他
公益彩券
![]() 今彩539 | ![]() 六合彩 | ![]() 大樂透 | ![]() 威力彩 | ![]() 三星彩 | ![]() 美國天天樂 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開獎單位 | 台灣彩券 | 香港賽馬會 | 台灣彩券 | 台灣彩券 | 台灣彩券 | 美國密歇根 |
| 號碼範圍 | 1~39 號 | 1~49 號 | 1~49 號 | 第一區 : 1~38 號第二區 : 1~08號 | 0~9 號 | 39顆/36顆 |
| 開獎球數 | 5顆正碼 | 6顆正碼+1 特碼 | 6顆正碼+1 特碼 | 6顆正碼+1特 碼 | 開三位數 [百、十、個] | 5顆球 (開獎需由小 至大) |
| 開獎時間 | 每週一~六 20:30 開獎 | 每週二、 四、六或日 21:30 開獎 | 每週二、五 20:30 開獎 | 每週一、四 20:30 開獎 | 週一至週六 20:30 開獎 | 每日開獎 |
























