
香港六合彩開獎結果查詢
鋼鐵539提供大樂透、威力彩、今彩539、三星彩、六合彩開獎等各種台灣彩券的最新號碼。
六合彩開獎時間為每週二、週四及非香港賽馬日的週六、日開獎,開獎時會即時Live直播,並持續更新樂透的數據和統計分析,供彩迷參考。
| 開獎日期 | 開獎號碼 |
|---|---|
| 2026-08-29 | 300411260807 42 |
| 2026-08-27 | 124544251731 35 |
| 2026-08-25 | 340125191838 07 |
| 2026-08-22 | 120934254007 29 |
| 2026-08-20 | 101524094607 34 |
| 2026-08-18 | 394108090714 49 |
| 2026-08-15 | 332716280425 14 |
| 2026-08-13 | 472721354840 23 |
| 2026-08-11 | 113628481943 13 |
| 2026-08-08 | 030732314901 47 |
| 2026-08-06 | 422429481330 03 |
| 2026-08-04 | 311604111333 38 |
| 2026-08-01 | 370716013222 23 |
| 2026-07-30 | 141701023523 48 |
| 2026-07-28 | 302120070414 34 |
| 2026-07-25 | 122607053142 11 |
| 2026-07-23 | 043207154629 23 |
| 2026-07-21 | 064745014137 08 |
| 2026-07-16 | 183026214432 27 |
| 2026-07-14 | 314427101619 17 |
| 2026-07-11 | 050207114146 43 |
| 2026-07-09 | 210738180133 28 |
| 2026-07-07 | 374834490543 27 |
| 2026-07-05 | 140319382031 44 |
| 2026-07-02 | 344617053126 43 |
| 2026-06-30 | 181222141740 13 |
| 2026-06-28 | 373207260540 35 |
| 2026-06-25 | 281220301619 29 |
| 2026-06-23 | 394115342502 10 |
| 2026-06-20 | 161007411505 46 |
| 2026-06-18 | 262047313406 24 |
| 2026-06-14 | 321029171235 01 |
| 2026-06-11 | 062928100309 27 |
| 2026-06-09 | 400811261433 30 |
| 2026-06-06 | 193405201236 46 |
※六合彩開獎順序由左至右,最後為特別號,兌獎期限為開獎日次日起60天內 (如開獎日次日或兌獎截止日非屬銀行營業日,則順延至次銀行營業日)。
香港六合彩開獎直播
香港六合彩獎金查詢
六合彩注項單位為每注港幣10元。選擇複式或膽拖注項時,可以每注港幣$5「部份注項單位」投注。有關之獎金則根據每注「部份注項單位」佔注項單位的份數計算。
| 獎項 | 條件 | 獎金 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 選中6個號碼 | 獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同,每期頭獎獎金基金不少於800萬元 |
| 二獎 | 選中5個號碼 + 特別號 | 獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同 |
| 三獎 | 選中5個號碼 | 獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同 |
| 四獎 | 選中4個號碼 + 特別號 | 9600元 |
| 五獎 | 選中4個號碼 | 640元 |
| 六獎 | 選中3個號碼 + 特別號 | 320元 |
| 七獎 | 選中3個號碼 | 40元 |
※表格獎金單位為港幣