
香港六合彩開獎結果查詢
鋼鐵539提供大樂透、威力彩、今彩539、三星彩、六合彩開獎等各種台灣彩券的最新號碼。
六合彩開獎時間為每週二、週四及非香港賽馬日的週六、日開獎,開獎時會即時Live直播,並持續更新樂透的數據和統計分析,供彩迷參考。
開獎日期 | 開獎號碼 |
---|---|
2023-12-07 | 432827383745 40 |
2023-12-05 | 231641383909 19 |
2023-12-02 | 384536031730 08 |
2023-11-30 | 363907321234 05 |
2023-11-28 | 034214203830 13 |
2023-11-25 | 470834281202 07 |
2023-11-23 | 161128273224 48 |
2023-11-21 | 091517441119 07 |
2023-11-18 | 293035253406 20 |
2023-11-16 | 163308050326 24 |
2023-11-14 | 150248273736 23 |
2023-11-12 | 264434193732 11 |
2023-11-09 | 014930180425 15 |
2023-11-07 | 162631474907 44 |
2023-11-04 | 161302284044 46 |
2023-11-02 | 144703433237 26 |
2023-10-31 | 413304353649 01 |
2023-10-26 | 112732373316 24 |
2023-10-24 | 204548194929 08 |
2023-10-21 | 313206461208 04 |
2023-10-19 | 181334013249 44 |
2023-10-17 | 421841340824 31 |
2023-10-14 | 294748314201 40 |
2023-10-12 | 310228231330 03 |
2023-10-10 | 122339013422 30 |
2023-10-07 | 364312470409 26 |
2023-10-05 | 201129410249 45 |
2023-10-03 | 394340081632 29 |
2023-09-30 | 112635470806 01 |
2023-09-28 | 314509483012 46 |
2023-09-23 | 274603352844 12 |
2023-09-21 | 102201284633 37 |
※六合彩開獎順序由左至右,最後為特別號,兌獎期限為開獎日次日起60天內 (如開獎日次日或兌獎截止日非屬銀行營業日,則順延至次銀行營業日)。
香港六合彩開獎直播
香港六合彩獎金查詢
六合彩注項單位為每注港幣10元。選擇複式或膽拖注項時,可以每注港幣$5「部份注項單位」投注。有關之獎金則根據每注「部份注項單位」佔注項單位的份數計算。
獎項 | 條件 | 獎金 |
---|---|---|
頭獎 | 選中6個號碼 | 獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同,每期頭獎獎金基金不少於800萬元 |
二獎 | 選中5個號碼 + 特別號 | 獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同 |
三獎 | 選中5個號碼 | 獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同 |
四獎 | 選中4個號碼 + 特別號 | 9600元 |
五獎 | 選中4個號碼 | 640元 |
六獎 | 選中3個號碼 + 特別號 | 320元 |
七獎 | 選中3個號碼 | 40元 |
※表格獎金單位為港幣