
威力彩開獎號碼查詢
鋼鐵539提供大樂透、六合彩、三星彩、今彩539、威力彩開獎等各種台灣彩券的最新號碼。
威力彩開獎時間為每週一、四晚上,開獎會即時Live直播,並持續更新樂透的數據和統計分析,供彩迷參考。
開獎日期 | 開獎號碼 |
---|---|
2023-12-07 | 163317090418 01 |
2023-12-04 | 220914203102 05 |
2023-11-30 | 332835021321 02 |
2023-11-27 | 241125290223 01 |
2023-11-23 | 370822132506 07 |
2023-11-20 | 301315071138 07 |
2023-11-16 | 372835070104 02 |
2023-11-13 | 162328251201 07 |
2023-11-09 | 050826242303 05 |
2023-11-06 | 153038332211 05 |
2023-11-02 | 201528093736 07 |
2023-10-30 | 300710031133 06 |
2023-10-26 | 312838273036 08 |
2023-10-23 | 300632111035 08 |
2023-10-19 | 072622280419 01 |
2023-10-16 | 252031073205 08 |
2023-10-12 | 352314200827 08 |
2023-10-09 | 202206081707 08 |
2023-10-05 | 290425152030 02 |
2023-10-02 | 130332250728 03 |
2023-09-28 | 093316252917 07 |
2023-09-25 | 203526303225 03 |
2023-09-21 | 133412280307 05 |
2023-09-18 | 012221041411 01 |
2023-09-14 | 281429022624 07 |
2023-09-11 | 271120311228 01 |
※威力彩開獎順序由左至右,兌獎期限為開獎日次日起三個月內 (如開獎日次日或兌獎截止日非屬銀行營業日,則順延至次銀行營業日)。
威力彩開獎直播
威力彩獎金查詢
獎項 | 中獎方式 | 獎金 |
---|---|---|
頭獎 | 第1區六個獎號全中,且第2區亦對中獎 號 | 89% |
貳獎 | 第1區六個獎號全中,但第2區未對中 | 11% |
參獎 | 第1區對中任五個獎號,且第2區亦對中 獎號 | NT$150,000 |
肆獎 | 第1區對中任五個獎號,但第2區未對中 | $20,000 |
伍獎 | 第1區對中任四個獎號,且第2區亦對中 獎號 | $4,000 |
陸獎 | 第1區對中任四個獎號,但第2區未對中 | $800 |
柒獎 | 第1區對中任三個獎號,且第2區亦對中獎號 | $400 |
捌獎 | 第1區對中任二個獎號,且第2區亦對中獎號 | $200 |
玖獎 | 第1區對中任三個獎號,但第2區未中獎號 | $100 |
普獎 | 第1區對中任一個獎號,且第2區亦對中獎號 | $100 |