
威力彩開獎號碼查詢
鋼鐵539提供大樂透、六合彩、三星彩、今彩539、威力彩開獎等各種台灣彩券的最新號碼。
威力彩開獎時間為每週一、四晚上,開獎會即時Live直播,並持續更新樂透的數據和統計分析,供彩迷參考。
開獎日期 | 開獎號碼 |
---|---|
2025-02-10 | 060713082414 04 |
2025-02-06 | 333732182106 01 |
2025-02-03 | 333615310704 06 |
2025-01-30 | 032120371724 06 |
2025-01-27 | 150235251810 08 |
2025-01-23 | 251007132922 02 |
2025-01-20 | 110837272913 02 |
2025-01-16 | 193710213116 03 |
2025-01-13 | 330326282213 02 |
2025-01-09 | 343101161504 04 |
2025-01-06 | 173814290431 07 |
2025-01-02 | 273222120413 05 |
2024-12-30 | 081216063123 01 |
2024-12-26 | 131537182835 04 |
2024-12-23 | 371525161834 04 |
2024-12-19 | 183809062308 05 |
2024-12-16 | 033730271936 07 |
2024-12-12 | 112314302517 08 |
2024-12-09 | 313618133026 05 |
2024-12-05 | 303314193810 03 |
2024-12-02 | 223808213736 05 |
2024-11-28 | 333625343220 07 |
2024-11-25 | 073314253719 03 |
2024-11-21 | 121308271618 06 |
2024-11-18 | 133836090821 08 |
2024-11-14 | 061523223731 05 |
2024-11-11 | 092817330803 02 |
※威力彩開獎順序由左至右,兌獎期限為開獎日次日起三個月內 (如開獎日次日或兌獎截止日非屬銀行營業日,則順延至次銀行營業日)。
威力彩開獎直播
威力彩獎金查詢
獎項 | 中獎方式 | 獎金 |
---|---|---|
頭獎 | 第1區六個獎號全中,且第2區亦對中獎 號 | 89% |
貳獎 | 第1區六個獎號全中,但第2區未對中 | 11% |
參獎 | 第1區對中任五個獎號,且第2區亦對中 獎號 | NT$150,000 |
肆獎 | 第1區對中任五個獎號,但第2區未對中 | $20,000 |
伍獎 | 第1區對中任四個獎號,且第2區亦對中 獎號 | $4,000 |
陸獎 | 第1區對中任四個獎號,但第2區未對中 | $800 |
柒獎 | 第1區對中任三個獎號,且第2區亦對中獎號 | $400 |
捌獎 | 第1區對中任二個獎號,且第2區亦對中獎號 | $200 |
玖獎 | 第1區對中任三個獎號,但第2區未中獎號 | $100 |
普獎 | 第1區對中任一個獎號,且第2區亦對中獎號 | $100 |