
香港六合彩開獎結果查詢
鋼鐵539提供大樂透、威力彩、今彩539、三星彩、六合彩開獎等各種台灣彩券的最新號碼。
六合彩開獎時間為每週二、週四及非香港賽馬日的週六、日開獎,開獎時會即時Live直播,並持續更新樂透的數據和統計分析,供彩迷參考。
開獎日期 | 開獎號碼 |
---|---|
2025-09-20 | 170843361324 41 |
2025-09-18 | 223735334836 30 |
2025-09-16 | 213332222814 25 |
2025-09-13 | 473723152149 30 |
2025-09-11 | 442125322211 38 |
2025-09-09 | 443240154207 09 |
2025-09-06 | 431906222334 11 |
2025-09-02 | 051829492324 11 |
2025-08-30 | 310633444918 02 |
2025-08-28 | 494405364839 32 |
2025-08-26 | 381602254803 06 |
2025-08-23 | 174522393626 14 |
2025-08-21 | 104506322308 03 |
2025-08-19 | 284932343745 07 |
2025-08-16 | 381004321520 26 |
2025-08-14 | 132731342501 33 |
2025-08-12 | 180816322829 20 |
2025-08-09 | 364548492544 13 |
2025-08-07 | 070325293937 08 |
2025-08-02 | 443410142118 24 |
2025-07-31 | 352327472110 39 |
2025-07-29 | 281735091143 42 |
2025-07-26 | 251945223233 36 |
2025-07-21 | 351748312820 32 |
2025-07-19 | 482549294006 42 |
2025-07-17 | 451931371242 15 |
2025-07-15 | 094423301231 05 |
2025-07-12 | 242735200517 38 |
2025-07-10 | 061339253223 34 |
2025-07-08 | 221613231735 41 |
2025-07-06 | 470933052246 36 |
2025-07-03 | 452435073717 30 |
2025-06-29 | 344232294619 20 |
2025-06-26 | 092949241123 30 |
2025-06-24 | 032133454928 29 |
※六合彩開獎順序由左至右,最後為特別號,兌獎期限為開獎日次日起60天內 (如開獎日次日或兌獎截止日非屬銀行營業日,則順延至次銀行營業日)。
香港六合彩開獎直播
香港六合彩獎金查詢
六合彩注項單位為每注港幣10元。選擇複式或膽拖注項時,可以每注港幣$5「部份注項單位」投注。有關之獎金則根據每注「部份注項單位」佔注項單位的份數計算。
獎項 | 條件 | 獎金 |
---|---|---|
頭獎 | 選中6個號碼 | 獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同,每期頭獎獎金基金不少於800萬元 |
二獎 | 選中5個號碼 + 特別號 | 獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同 |
三獎 | 選中5個號碼 | 獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同 |
四獎 | 選中4個號碼 + 特別號 | 9600元 |
五獎 | 選中4個號碼 | 640元 |
六獎 | 選中3個號碼 + 特別號 | 320元 |
七獎 | 選中3個號碼 | 40元 |
※表格獎金單位為港幣