香港六合彩開獎結果查詢
鋼鐵539提供大樂透、威力彩、今彩539、三星彩、六合彩開獎等各種台灣彩券的最新號碼。
六合彩開獎時間為每週二、週四及非香港賽馬日的週六、日開獎,開獎時會即時Live直播,並持續更新樂透的數據和統計分析,供彩迷參考。
開獎日期 | 開獎號碼 |
---|---|
2024-11-19 | 391932473836 29 |
2024-11-16 | 013807033119 23 |
2024-11-14 | 363914202808 30 |
2024-11-12 | 221345270546 07 |
2024-11-10 | 032427302042 17 |
2024-11-07 | 173344113640 02 |
2024-11-05 | 132724071131 35 |
2024-11-02 | 251445411640 27 |
2024-10-31 | 071316312322 06 |
2024-10-28 | 130515064936 23 |
2024-10-22 | 284930132141 03 |
2024-10-17 | 173311224626 35 |
2024-10-15 | 433744193649 08 |
2024-10-12 | 204804090819 21 |
2024-10-10 | 404448353310 06 |
2024-10-08 | 101632243740 19 |
2024-10-02 | 324721084315 41 |
2024-09-26 | 042949380235 14 |
2024-09-24 | 402849170931 25 |
2024-09-21 | 140236250327 45 |
2024-09-19 | 241844470521 20 |
2024-09-17 | 440524271821 10 |
2024-09-12 | 182532204314 45 |
2024-09-10 | 213016120120 27 |
2024-09-07 | 263540240532 16 |
2024-09-03 | 074803250246 13 |
2024-08-31 | 023421414736 31 |
2024-08-29 | 071824290628 01 |
2024-08-27 | 153339022334 19 |
2024-08-24 | 310928411915 42 |
2024-08-22 | 330932082116 34 |
※六合彩開獎順序由左至右,最後為特別號,兌獎期限為開獎日次日起60天內 (如開獎日次日或兌獎截止日非屬銀行營業日,則順延至次銀行營業日)。
香港六合彩開獎直播
香港六合彩獎金查詢
六合彩注項單位為每注港幣10元。選擇複式或膽拖注項時,可以每注港幣$5「部份注項單位」投注。有關之獎金則根據每注「部份注項單位」佔注項單位的份數計算。
獎項 | 條件 | 獎金 |
---|---|---|
頭獎 | 選中6個號碼 | 獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同,每期頭獎獎金基金不少於800萬元 |
二獎 | 選中5個號碼 + 特別號 | 獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同 |
三獎 | 選中5個號碼 | 獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同 |
四獎 | 選中4個號碼 + 特別號 | 9600元 |
五獎 | 選中4個號碼 | 640元 |
六獎 | 選中3個號碼 + 特別號 | 320元 |
七獎 | 選中3個號碼 | 40元 |
※表格獎金單位為港幣