
香港六合彩開獎結果查詢
鋼鐵539提供大樂透、威力彩、今彩539、三星彩、六合彩開獎等各種台灣彩券的最新號碼。
六合彩開獎時間為每週二、週四及非香港賽馬日的週六、日開獎,開獎時會即時Live直播,並持續更新樂透的數據和統計分析,供彩迷參考。
開獎日期 | 開獎號碼 |
---|---|
2025-03-29 | 471345031205 46 |
2025-03-27 | 104947194435 15 |
2025-03-25 | 361748114308 25 |
2025-03-22 | 362724461223 43 |
2025-03-20 | 242021391643 34 |
2025-03-18 | 082945262406 39 |
2025-03-16 | 294948304136 14 |
2025-03-13 | 160426192129 13 |
2025-03-11 | 210437091401 45 |
2025-03-08 | 293219252639 04 |
2025-03-06 | 041920393011 45 |
2025-03-04 | 433842090114 23 |
2025-03-01 | 042515222942 01 |
2025-02-27 | 071125151728 09 |
2025-02-25 | 014740110602 32 |
2025-02-22 | 141544202741 33 |
2025-02-20 | 412022274413 36 |
2025-02-18 | 073935371303 23 |
2025-02-15 | 212508290134 04 |
2025-02-13 | 453229420526 36 |
2025-02-11 | 201526053040 39 |
2025-02-08 | 074521013327 17 |
2025-02-06 | 450438251801 23 |
2025-02-04 | 191315032418 37 |
2025-02-02 | 424018363014 01 |
2025-01-25 | 193107364514 24 |
2025-01-23 | 063724250334 45 |
2025-01-21 | 164843224933 08 |
2025-01-18 | 183212040603 28 |
2025-01-16 | 030419453801 39 |
2025-01-14 | 481203181105 06 |
2025-01-11 | 350827263015 02 |
2025-01-09 | 330119284135 11 |
2025-01-07 | 314713230818 16 |
2025-01-02 | 450946442342 22 |
※六合彩開獎順序由左至右,最後為特別號,兌獎期限為開獎日次日起60天內 (如開獎日次日或兌獎截止日非屬銀行營業日,則順延至次銀行營業日)。
香港六合彩開獎直播
香港六合彩獎金查詢
六合彩注項單位為每注港幣10元。選擇複式或膽拖注項時,可以每注港幣$5「部份注項單位」投注。有關之獎金則根據每注「部份注項單位」佔注項單位的份數計算。
獎項 | 條件 | 獎金 |
---|---|---|
頭獎 | 選中6個號碼 | 獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同,每期頭獎獎金基金不少於800萬元 |
二獎 | 選中5個號碼 + 特別號 | 獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同 |
三獎 | 選中5個號碼 | 獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同 |
四獎 | 選中4個號碼 + 特別號 | 9600元 |
五獎 | 選中4個號碼 | 640元 |
六獎 | 選中3個號碼 + 特別號 | 320元 |
七獎 | 選中3個號碼 | 40元 |
※表格獎金單位為港幣